您好,这里是比特房产-二手房交易中心 免费咨询热线:0523-85591085
按地区查询
按价格查询
按楼层查询
按面积查询
按户型查询
高 级 查 询
关健字
面积: ~ 价格: ~ 万元
编号 地点 区域 房型 面积(㎡) 车库(㎡) 楼层 装修 报价万元 登记时间
B10831 莲花六区 新区 3室1厅 132 15 3楼 毛坯 61 2008-5-16
B40730 东进小区 城东 3室1厅 75 0 4楼 中装 30 2008-5-16
B30891 二中附近 城中 1室1厅 42 6 6楼 中装 20 2008-5-16
B30890 盛和花园 新区 2室2厅 99 公用 3楼 高装 0 2008-5-16
B10914 东河北村 城东 2室1厅 69 6 4楼 简装 21 2008-5-16
B10921 盛和花园 新区 3室1厅 115 30 5楼 毛坯 0 2008-5-16
B10685 海城公寓 城西 4室2厅 153 10 4楼 毛坯 0 2008-5-16
B10684 宫涵花园 城东 3室2厅 126 10 1楼 毛坯 0 2008-5-16
B40782 海光新村 城西 2室1厅 57 0 4楼 简装 11.2 2008-5-16
B21056 盛和花园 新区 1室1厅 99 0 2楼 高装 45 2008-5-16
B10753 二职中附近 城中 1室1厅 55 0 4楼 中装 16.5 2008-5-16
B10668 头营小区 城西 2室1厅 64 0 1楼 普装 25 2008-5-16
B40581 花园新村 城北 2室1厅 61 0 4楼 普装 16 2008-5-16
B70168 动力小区 城西 2室1厅 73 0 4楼 中装 16.6 2008-5-16
B70162 世纪吉星 城中 4室1厅 153 地下 4楼 毛坯 0 2008-5-16
B70165 洧水菜场 城中 店面房 20 0 2楼 简装 21 2008-5-16
B20165 明珠小区 新区 4室2厅 149 16.64 1楼 毛坯 52.5 2008-5-16
B20421 工人新村 城中 2室1厅 57 0 1900-1-6楼 简装 25 2008-5-16
B40493 海舟公寓 城西 3室2厅 119 汽车库35 1楼 高装 0 2008-5-16
B10819 莲花二区 新区 3室1厅 91 12 2楼 中档 42 2008-5-16
B21021 鹏欣尚城 城东 3室2厅 129 10 1楼 毛坯 0 2008-5-16
B21005 莲花七区 新区 3室2厅 119 20 2楼 中装 49 2008-5-16
B70260 安居苑 城西 2室1厅 74 8 2楼 中装 21.2 2008-5-16
当前页次:1/150   150   3446条记录   每页显示23 [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
 
版权所有:泰州房产网 COPYRIGHT◎2006-2008 WWW.BTFCW.NET All Rights Reserved  苏ICP备07003687 电话:0523-82930489
客服联系我767590642 客服联系我779110642  
声明:本站部分资料转载于网络,如有侵权嫌疑请留言,我们立即移除!业务合作QQ:526509007